갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
반기 | 인구 | (명) | ('21.12) | 3,337,331 | 주민등록인구통계 (23. 2.) |
- 주민등록인구 | 3,314,183 | ||||
- 등록외국인 | 63,148 | ||||
반기 | 세대수 | (세대) | ('21.12) | 1,505,971 | 주민등록인구통계 (23. 2.) |
- 세대당 인구 | (명/세대) | 2.20 | |||
연 | 출생 | (명) | ('21) | 15,800(잠정) | kosis (22. 8.) |
- 1일 평균 | 46 | ||||
연 | 사망 | (명) | ('21) | 23,400(잠정) | kosis (22. 9.) |
- 1일 평균 | 63 | ||||
연 | 혼인 | (건) | ('21) | 10.531 | kosis (23. 5.) |
- 1일 평균 | 33 | ||||
연 | 이혼 | (건) | ('21) | 7,034 | kosis (23. 5.) |
- 1일 평균 | 20 | ||||
연 | 인구 이동(전입+전출) | (명) | ('21) | 823,336 | kosis (23. 5.) |
- 1일 평균 | 2,256 | ||||
- 총 전입 | 374,782 | ||||
- 총 전출 | 388,485 | ||||
- 도내 이동 | 251,272 | ||||
- 시·도간 이동(전입) | 123,510 | ||||
- 시·도간 이동(전출) | 137,213 | ||||
- 순이동 | - 13,703 | ||||
연 | 면적 | (㎢) | ('21) | 10,540.55 | kosis (23. 5.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 경제활동인구 | (천명) | ('21) | 1,805 | kosis (23. 5.) |
- 실업자수 | (천명) | ('21) | 73 | ||
- 실업률 | (%) | ('21) | 4.1 | ||
- 취업자수 | (천명) | ('21) | 1,732 | ||
- 고용률 | (%) | ('21) | 60.7 | ||
연 | 사업체수 | (개) | ('20) | 387,177 | kosis (23. 5.) |
- 제조업체수 | (개) | 49,208 | |||
연 | 종사자수 | (명) | ('20) | 1,494,560 | kosis (23. 5.) |
- 제조업 종사자수 | 413,775 | ||||
연 | 지역내총생산(GRDP) | (10억원) | ('20 잠정) | 112,092 | kosis (22. 12.) |
- 경제성장률 | (%) | -4.1 | |||
- 1인당 GRDP | (천원) | 33,459 | |||
연 | 지역총소득(GRI) | (10억원) | ('20 잠정) | 105,624 | kosis (22. 12.) |
- 1인당 지역총소득 | (천원) | 31,533 | |||
연 | 개인소득 | (10억원) | ('20 잠정) | 65,515 | |
- 1인당 개인소득 | (천원) | 19,556 | |||
연 | 수출입 | ('20) | 통계연보 (23. 5.) |
||
- 수출 | (백만$) | 35,893 | |||
- 수입 | (백만$) | 17,494 | |||
- 무역수지 | (백만$) | 18,398 |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 소비자물가지수 | (2020=100) | ('21) | 104.15 | kosis (23. 5.) |
연 | 전력사용량 | (MWh) | ('20) | 34,069,976 | 통계연보 (23. 5.) |
연 | 석유제품 소비량 | toe | ('20) | 156,493 | kosis (23. 5.) |
갱신 주기 |
통계명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 경지면적 | (헥타르) | ('21) | 138,185 | kosis (23. 5.) |
연 | 농가수 | (가구) | ('21) | 117,660 | kosis (23. 5.) |
- 농가 인구 | (명) | 244,924 | |||
연 | 농가 소득 | (천원) | ('21) | 44,208 | kosis (23. 5.) |
연 | 어가수 | (가구) | ('21) | 7,419 | kosis (23. 5.) |
- 어가 인구 | (명) | 16,597 | |||
연 | 어업생산량 | (톤) | ('21) | 556,873 | kosis (23. 5.) |
연 | 어업생산금액 | (백만원) | ('21) | 1,224,920 | kosis (23. 5.) |
연 | 식량작물 생산량 | (톤) | ('21) | 357,589 | kosis (23. 5.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 주택 보급률 | (%, %p) | ('20) | 111.8 | kosis (23. 5.) |
연 | 도로연장 | (km) | ('20) | 12,795 | kosis (23. 5.) |
- 도로포장률 | (%, %p) | ('20) | 92.6 | kosis (23. 5.) |
|
연 | 자동차 등록 | (대) | ('21) | 1,478,405 | kosis (23. 5.) |
연 | 상수도 보급률 | (%, %p) | ('20) | 95.1 | kosis (23. 5.) |
연 | 하수도 보급률 | (%, %p) | ('20) | 92.3 | kosis (23. 5.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 재정자립도 | (%, %p) | ('22) | 32.8 | kosis (23. 5.) |
연 | 1인당 지방세 부담 | ('20) | 1,716,015 | kosis (23. 5.) |
|
연 | 예금은행 예금 | (10억원) | ('21) | 55,631.9 | kosis (23. 5.) |
연 | 예금은행 대출금 | (10억원) | ('21) | 89,499.3 | kosis (23. 5.) |
연 | 어음부도율 | (%, %p) | ('21) | 0.06 | kosis (23. 5.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 비 고 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|---|
연 | 학교수 | (개) | ('21) | 1,667 | 초중고 | 통계연보 (23. 5.) |
연 | 학생수 | (명) | ('21) | 417,662 | 초중고 | 통계연보 (23. 5.) |
연 | 교원수 | (명) | ('21) | 35,416 | 초중고 | 통계연보 (23. 5.) |
연 | 의료기관 | (개) | ('20) | 3,672 | 통계연보 (23. 5.) |
|
-인구 천명당 병상 수 | (명) | ('20) | 19.2 | kosis (23.5.) |
||
연 | 의료인력 | (명) | ('20) | 49,204 | 통계연보 (23. 5.) |
|
-인구 천명당 의사 수 | (명) | ('21) | 2.5 | kosis (23.5.) |
갱신 주기 |
통계명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 공무원수 | (명) | ('20) | 27,620 | 통계연보 (23. 5.) |
연 | 교통사고 사망자수 | (명) | ('20) | 273 | 통계연보 (23. 5.) |
연 | 화재발생건수 | (건) | ('20) | 3,173 | 통계연보 (23. 5.) |