삶의 만족도 향상으로
주민 삶의 질이 개선되고 있습니다.
삶의 만족도
(단위: %)
년도 | 매우만족 | 약간만족 | 보통 | 약간불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
22년 | 10.1 | 32.8 | 43.1 | 12.1 | 1.9 |
23년 | 10.7 | 33.7 | 43.6 | 9.7 | 2.4 |
24년 | 10.4 | 32.5 | 45.2 | 10.3 | 1.5 |
청렴도 회복을 위해 강력한 반부패
청렴시책을 추진하겠습니다.
지역안전등급은 7년동안
전국 최상위권을 유지하고 있습니다.
지역안전지수(1~5등급)
(단위: 등급)
년도 | 평균 | 교통사고 | 화재 | 범죄 | 생활안전 | 자살 | 감염병 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22년 | 2.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
23년 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
24년 | 2.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
문화 시설 확충으로
문화 접근성이 높아졌습니다.
인구십만명당 문화기반시설수
(단위: 개, 명)
년도 | 계 | 공공도서관 | 박물관 | 미술관 | 기타* | 주민등록인구 |
---|---|---|---|---|---|---|
22년 | 228 | 76 | 77 | 11 | 64 | 3,314,183 |
23년 | 235 | 79 | 78 | 10 | 68 | 3,280,493 |
24년 | 233 | 79 | 78 | 10 | 66 | 3,251,158 |
문화산업 신장으로
문화산업 경쟁력을 높여나가고 있습니다.
문화콘텐츠산업 사업체 수
(단위: 개)
년도 | 계 | 출판 | 만화 | 음악 | 영화 | 게임 | 애니 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방송 | 광고 | 캐릭터 | 지식정보 | 솔루션 | (비중*) | ||
21년 | 4,864 | 1,239 | 280 | 1,683 | 24 | 582 | 4 |
13 | 289 | 91 | 608 | 51 | (4.5%) | ||
22년 | 4,821 | 1,248 | 273 | 1,670 | 109 | 529 | 4 |
11 | 205 | 103 | 614 | 55 | (4.2%) | ||
23년 | 5,990 | 1,175 | 310 | 2,889 | 48 | 491 | 1 |
18 | 220 | 172 | 622 | 44 | (5.1%) |
관광객 수 증가 추세로
지역 관광이 활성화되고 있습니다.
경남 관광객 수 ※'24년은 잠정치
(단위: 개, 천명)
년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024P |
---|---|---|---|---|---|---|
관광지점 수 | 222 | 237 | 248 | 260 | 256 | 261 |
총 관광객 | 40,205 | 25,333 | 29,652 | 35,979 | 36,454 | 38,743 |
평균 관광객 | 181 | 106 | 119 | 138 | 142 | 148 |
복지대상자 발굴로
사회안전망을 강화하고 있습니다.
복지사각지대 발굴 대상자 수
(단위: 명, %)
년도 | 발굴 | 단순상담 요청접수 | 조치중 | 미지원 비대상 | 조치완료 | 처리율 |
---|---|---|---|---|---|---|
22년 | 83,026 | 21,934 | 1,676 | 11,619 | 47,797 | 57.6% |
23년 | 98,461 | 26,470 | 2,541 | 12,448 | 57,002 | 57.9% |
24년 | 101,969 | 18,774 | 2,111 | 14,046 | 67,038 | 65.7% |
응급환자 재이송 수를
줄여나가겠습니다.
재이송 수(창원소방본부 포함)
(단위: 건)
년도 | 계 | 소방본부 | 병상부족 | 전문의 부재 | 의료장비 고장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 응급실 | 수술실 | 중환자실 | 입원실 | ||||||
21년 | 161 | 경남 | 82 | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 64 | 2 |
창원 | 79 | 20 | 12 | 0 | 5 | 3 | 59 | 0 | ||
22년 | 136 | 경남 | 101 | 35 | 23 | 0 | 3 | 9 | 61 | 5 |
창원 | 35 | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | ||
23년 | 90 | 경남 | 75 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 65 | 1 |
창원 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
서비스개선 지속으로
대중교통만족도가 소폭 상승하였습니다.
대중교통 만족도
(단위: 점, 7점만점)
년도 | 경남 | 전국평균 | 최고점 | 최저점 |
---|---|---|---|---|
21년 | 4.75 | 4.83 | 5.04(대전) | 4.69(경북) |
22년 | 4.77 | 4.86 | 5.04(대전) | 4.71(경북) |
23년 | 4.82 | 4.88 | 5.03(대전) | 4.67(경북) |
환경친화적인 신재생에너지로
지속 전환시키고 있습니다.
신재생에너지 생산량
(단위: toe, %)
년도 | 태양열 | 태양광 | 풍력 | 수력 | 해양 | 지열 |
---|---|---|---|---|---|---|
수열 | 바이오 | 폐기물 | 연료전지 | GICC | (비중*) | |
21년 | 3,899 | 394,225 | 14,551 | 50,280 | - | 15,448 |
4,412 | 164,483 | 57,968 | 5,503 | - | 5.08% | |
22년 | 3,874 | 492,688 | 28,436 | 46,485 | - | 16,312 |
4,706 | 124,747 | 58,631 | 6,142 | - | 4.98% | |
23년 | 3,941 | 528,771 | 31,365 | 63,419 | - | 16,160 |
4,849 | 210,186 | 52,583 | 8,605 | - | 5.39% |
숲가꾸기 노력을 통해 산림녹지환경을
지속적으로 개선해나가겠습니다.
숲가꾸기 실적
(단위: ha)
년도 | 계 | 풀베기 | 덩굴제거 | 어린나무 가꾸기 | 솎아베기 | 천연림 보육 | 공익림 가꾸기 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22년 | 24,722 | 6,545 | 5,635 | 1,067 | 1,913 | 692 | 7,885 | 985 |
23년 | 27,072 | 8,736 | 7,392 | 1,333 | 1,166 | 3,113 | 5,332 | 0 |
24년 | 30,674 | 10,179 | 8,203 | 1,715 | 859 | 4,332 | 5,371 | 15 |