21년부터 회복하여
성장하고 있습니다.
경제활동별 성장률(실질)
(단위: '21년 대비, %)
지역내총생산 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농림어업 | 광업·제조업 | 전기가스증기업 | 건설업 | 서비스업 | ||||||||
'21 | ‘23p | '21 | ‘23p | '21 | ‘23p | '21 | ‘23p | '21 | ‘23p | '21 | ‘23p | |
전국 | 4.5 | 1.4 | 5.5 | -2.5 | 7.0 | 1.7 | 3.3 | -25.0 | -1.9 | 3.1 | 3.8 | 2.1 |
경남 | 2.0 | 2.2 | -1.3 | -6.8 | 1.3 | 4.8 | 14.5 | -58.5 | -7.9 | 9.6 | 3.4 | 1.4 |
활발한 제조업 활동으로
꾸준히 상승하는 추세입니다.
업종별 생산지수
(2020년=100)
년도 | 기타운송장비 | 기계·장비 | 금속가공제품 | 자동차 및 트레일러 |
---|---|---|---|---|
2022 | 103.7 | 110.0 | 101.3 | 129.1 |
2023 | 121.0 | 103.8 | 100.6 | 160.2 |
2024p | 149.4 | 98.1 | 117.7 | 167.0 |
경제의 중요 부문으로 서비스업이
지속적으로 성장하고 있습니다.
업종별 생산지수
(2020년=100)
년도 | 도매 및 소매업 | 운수 및 창고업 | 숙박 및 음식점업 | 부동산업 | 예술, 스포츠 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 105.7 | 110.0 | 123.2 | 173.2 | 160.2 |
2023 | 103.5 | 114.8 | 118.6 | 184.0 | 145.7 |
2024p | 101.2 | 119.0 | 117.8 | 150.1 | 156.8 |
무역수지는 변동성있으나
전반적으로 긍정적입니다.
무역수지
(단위 : 억불, %)
구분 | 2022년 | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
무역수지 | 전국 | -47,785 | 51,592 | ||
경남 | 5,280 | 22,114 | |||
수출 | 전국 | 683,585 | 6.1 | 683,693 | 8.1 |
경남 | 36,432 | -11.7 | 46,377 | 10.6 | |
수입 | 전국 | 731,370 | 18.9 | 632,100 | -1.6 |
경남 | 31,152 | 43.9 | 24,262 | -6.3 |
농수산물 수출의 지속적 증가로
해외시장이 강화되었습니다.
농수산물 수출액
(단위 : 백만달러)
년도 | 계 | 농산물 | 축산물 | 임산물 | 수산물 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,261 | 948 | 53 | 18 | 243 |
2023 | 1,372 | 1,027 | 74 | 20 | 251 |
2024 | 1,480 | 1,125 | 88 | 22 | 245 |
투자유치액 증가로
경제활성화에 기여하고 있습니다.
투자유치 실적
(단위 : 억원)
년도 | 계 | 국내 | 해외 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022 | 64,677 | 61,856 | 2,791 | 국내(MOU실적), 해외(FDI신고) |
2023 | 92,757 | 86,420 | 6,337 | |
2024 | 95,762 | 89,507 | 6,255 |
노동시장 안정성 개선으로
고용률이 점진적 상승하고 있습니다.
취업자 현황(상반기 기준)
(단위 : 천명)
년도 | 농임어업 | 제조업 | 건설업 | 도소매업 | 금융보험업 | 보건복지업 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 222 | 407 | 105 | 159 | 35 | 174 |
2023 | 213 | 369 | 98 | 168 | 43 | 184 |
2024 | 201 | 407 | 82 | 166 | 43 | 190 |
종사자 수 증가로
고용확대가 지속되고 있습니다.
주요 산업별 종사자수
(단위 : 명, %)
구분 | 제조업 | 도매및소매업 | 보건및사회복지업 | 숙박및음식업 | 운수및창고업 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 406,186 | 185,680 | 151,573 | 140,508 | 80,884 |
2022 | 412,666 | 183,450 | 156,520 | 146,388 | 79,661 |
2023 | 413,205 | 179,320 | 165,589 | 148,810 | 85,204 |
산업 인력 충원율을
회복하고 있습니다.
주요 업종별 충원율
(단위 : 명, %)
구분 | 제조업 | 건설업 | 도소매업 | 운수 및 창고업 | |
---|---|---|---|---|---|
구인인원 | ‘21 | 18,435 | 4,248 | 3,969 | 3,427 |
'23 | 16,106 | 3,588 | 2,922 | 2,596 | |
'24 | 14,975 | 6,316 | 3,537 | 2,022 | |
채용인원 | ‘21 | 12,667 | 3,942 | 3,466 | 2,266 |
'23 | 11,745 | 3,291 | 2,684 | 1,914 | |
'24 | 11,735 | 6,023 | 3,114 | 1,258 | |
충원율 | ‘21 | 68.7 | 92.8 | 87.3 | 66.1 |
'23 | 72.9 | 91.7 | 91.9 | 73.7 | |
'24 | 78.4 | 95.4 | 88.0 | 62.2 |
1인당 소득의 점진적 증가로
생활 수준이 향상되고 있습니다.
1인당 지역총소득
(단위 : 백만원, 명)
년도 | 지역총소득(총본원소득) | 추계인구 | 1인당 지역총소득 |
---|---|---|---|
2021 | 112,677,730 | 3,315,384 | 34 |
2022 | 117,416,401 | 3,286,961 | 35 |
2023p | 127,000,529 | 3,266,517 | 38 |
국비 확보 증가로
지역 발전 자금이 확대되었습니다.