이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 2026년 9월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.10.22 | 182 |
| 225 | 2026년 8월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.09.29 | 364 |
| 224 | 2026년 7월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.08.27 | 431 |
| 223 | 2026년 6월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.07.24 | 791 |
| 222 | 2026년 5월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.06.24 | 1236 |
| 221 | 2026년 4월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.05.26 | 890 |
| 220 | 2026년 3월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.04.23 | 1137 |
| 219 | 2026년 2월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.03.26 | 1794 |
| 218 | 2026년 1월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.02.24 | 1667 |
| 217 | 2025년 12월말 경상남도 인구 및 세대수 | 통계담당2 | 26.01.23 | 3152 |



