하동군 농산물우수관리(GAP) 관리시설에 대한 정보로 하동군 관내 농산물우수관리(GAP) 농산물을 유통하는 유통거점시설을 지정하여 관리한다.
하동군에는 현재 6개소가 지정되어 있으며, 지정은 농산물품질관리원에서 지정한다.
매년 정기점검을 통하여 지정요건 준수여부를 점검하며 시설을 개보수한다.
시설 개선을 위한 중앙정부 보조사업은 GAP 위생시설 보완 지원사업이 있다.
데이터개방일 | 2022-08-26 | 키워드 | 농산물_우수관리,인증,우수관리시설 | 원시시스템 | |
---|---|---|---|---|---|
제공기관 | 경상남도 하동군 | 관리부서 | 관리부서 전화번호 |
데이터포맷 | 비용부과유무 | 수정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
이용허락범위 | |||||
END POINT | (활용신청건수 : 48) |
의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
---|---|---|
IDX | 1 | 번호 |
변수명 | 설명 |
---|
출력명 | URL |
---|---|
경상남도 하동군_GAP 관리시설 현황 |
사업구분( 옵션 ) | |
---|---|
JSON방식 호출( 옵션 ) | |
한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
페이지 번호( 필수 ) | |
결과형식 선택 | XML JSON |
API 결과 |
|
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
업데이트 주기 | 연간 | 수정일 | 2022-09-01 | 차기등록예정일 | 2023-09-01 |
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 48 |
이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
경상남도 하동군_GAP 관리시설 현황의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
업데이트 주기 | 연간 | 수정일 | 2022-09-01 | 차기등록예정일 | 2023-09-01 |
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 48 |
이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |