경상남도 김해시 방역소독업체 현황에 대한 데이터로 순번, 신고번호, 신고일자, 소독업소명칭, 사무실소재지, 사무실우편번호, 전화번호의 항목을 제공합니다.
해당 데이터의 데이터 기준일자는 2025년 8월 8일로, 연간 주기로 관리하고 있습니다.
* 해당 데이터는 개인정보 보호 및 데이터 미집계 등의 사유로 공란이 많으니 참고 부탁드립니다.
데이터 담당부서 : 김해시 보건관리과(055-330-7434)
[데이터 변동 안내]
1. 일부 사업체 정보 수정
2. 신규 사업체 추가
3. 데이터 설명 수정
4. 데이터 키워드 추가
5. 데이터 기준일 변경
| 데이터개방일 | 2019-05-24 | 키워드 | 보건,방역소독업체,소독,방역,해충 | 원시시스템 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 김해시 | 관리부서 | AI정책과 | 관리부서 전화번호 | 055-330-3196 |
| 데이터포맷 | 비용부과유무 | 수정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이용허락범위 | |||||
| END POINT | (활용신청건수 : 838) | ||||
의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| IDX | 1 | 번호 |
| 변수명 | 설명 |
|---|
| 출력명 | URL |
|---|---|
| 경상남도 김해시_방역소독업체 현황 |
| 사업구분( 옵션 ) | |
|---|---|
| JSON방식 호출( 옵션 ) | |
| 한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
| 페이지 번호( 필수 ) | |
| 결과형식 선택 | XML JSON |
| API 결과 |
|
|---|
| 코드 | 메세지 | 설명 |
|---|---|---|
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
| 업데이트 주기 | 연간 | 수정일 | 2024-08-23 | 차기등록예정일 | 2025-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 57 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||
경상남도 김해시_방역소독업체 현황의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 업데이트 주기 | 연간 | 수정일 | 2024-08-23 | 차기등록예정일 | 2025-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 57 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||