제공되는 정보는 단순히 사업자 명단에 그치지 않고, 다음과 같은 핵심 내용을 포함합니다.
사업자 정보: 사업장의 상호, 대표자명, 사업자 등록번호 등 기본적인 식별 정보를 제공합니다.
소재지 정보: 주소는 시/군/구 뿐만 아니라, 정확한 도로명 주소 또는 지번 주소를 포함하여 사업장의 위치를 파악할 수 있습니다.
업종 구분: 해당 사업자가 일반화물 운송주선도 겸하는지, 아니면 이사화물 전문인지 등 사업의 구체적인 종류를 명시하여 이용 목적에 맞게 정보를 활용할 수 있습니다.
인허가 정보: 해당 사업자의 허가일자 및 허가번호 등 행정적으로 인가된 정보를 포함하여 데이터의 공신력을 높이고 현황을 정확히 파악하는 데 도움을 줍니다.
| 데이터개방일 | 2019-03-18 | 키워드 | 일반화물,이사,운송,물건이동,운송업체,사업장,업종 | 원시시스템 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 사천시 | 관리부서 | 행정복지국 민원과 | 관리부서 전화번호 | 055-831-2308 |
| 데이터포맷 | 비용부과유무 | 수정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이용허락범위 | |||||
| END POINT | (활용신청건수 : 733) | ||||
의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| IDX | 1 | 번호 |
| 변수명 | 설명 |
|---|
| 출력명 | URL |
|---|---|
| 경상남도 사천시_이사화물자동차운송주선사업자현황 |
| 사업구분( 옵션 ) | |
|---|---|
| JSON방식 호출( 옵션 ) | |
| 한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
| 페이지 번호( 필수 ) | |
| 결과형식 선택 | XML JSON |
| API 결과 |
|
|---|
| 코드 | 메세지 | 설명 |
|---|---|---|
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
| 업데이트 주기 | 수시 | 수정일 | 2025-11-26 | 차기등록예정일 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 142 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||
경상남도 사천시_이사화물자동차운송주선사업자현황의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 업데이트 주기 | 수시 | 수정일 | 2025-11-26 | 차기등록예정일 | 없음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 142 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||