“양산시 연도별 인구 조회” 기능은 사용자가 지정한 조회 기간 범위를 바탕으로, 해당 기간 동안 양산시 전체의 연도별 인구 현황을 체계적으로 조회할 수 있도록 제공되는 공공데이터 OpenAPI 서비스입니다. 본 API는 양산시에서 매년 집계·관리하는 연도별 주민등록 인구통계 자료를 기반으로 하여, 특정 연도의 인구 규모와 성별 구성, 세대 수 등의 핵심 지표를 정형화된 구조로 제공함으로써 다양한 정책 수립 및 연구 분석에 활용될 수 있도록 설계되었습니다. 본 서비스는 인구 구조 변화, 성별 비율, 세대 수 추이, 가구당 평균 인구 규모 등을 분석하는 데 필요한 연도 단위의 핵심 인구 통계 지표를 제공하여, 도시계획·복지정책·교육환경 분석·지역사회 서비스 수요 예측 등 다양한 행정 목적의 기반 자료로 활용될 수 있습니다.
| 데이터개방일 | 2021-06-20 | 키워드 | 양산시_인구,양산시_연도별_인구,연도별_인구,세대수,인구수,남성,여성 | 원시시스템 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 양산시 | 관리부서 | 관리부서 전화번호 | 055-392-2383 |
| 데이터포맷 | JSON | 비용부과유무 | 수정일 | 2025-11-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||
| END POINT | (활용신청건수 : 125) | ||||
의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| IDX | 1 | 번호 |
| 변수명 | 설명 |
|---|
| 출력명 | URL |
|---|---|
| 경상남도 양산시_연도별 인구 |
| 사업구분( 옵션 ) | |
|---|---|
| JSON방식 호출( 옵션 ) | |
| 한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
| 페이지 번호( 필수 ) | |
| 결과형식 선택 | XML JSON |
| API 결과 |
|
|---|
| 코드 | 메세지 | 설명 |
|---|---|---|
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||
경상남도 양산시_연도별 인구의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||