경상남도 진주시에서 제공하는 음식점 정보 데이터로, 지역 내 다양한 음식점의 현황을 체계적으로 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다. 각 음식점의 상호명, 주소, 업종, 연락처 등 기본 정보가 포함되며, 영업 형태나 제공 메뉴 유형 등 이용자 편의를 높일 수 있는 부가 정보도 함께 제공될 수 있습니다. 본 데이터는 시민과 관광객이 음식점을 선택할 때 참고 자료로 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 지역 외식업 분포 분석, 상권 변화 추세 파악, 식품 위생 관리 지원 등 행정적 활용에도 유용합니다. 진주시의 지역경제 활성화와 서비스 품질 향상에 도움이 되는 기초 데이터입니다.
| 데이터개방일 | 2020-10-05 | 키워드 | 음식점,모범음식,식당,휴무일,주소,엉업시간,위치,대표메뉴 | 원시시스템 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 진주시 | 관리부서 | 관리부서 전화번호 | 055-749-3634 |
| 데이터포맷 | 비용부과유무 | 수정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이용허락범위 | |||||
| END POINT | (활용신청건수 : 652) | ||||
의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| IDX | 1 | 번호 |
| 변수명 | 설명 |
|---|
| 출력명 | URL |
|---|---|
| 경상남도 진주시_음식점 |
| 사업구분( 옵션 ) | |
|---|---|
| JSON방식 호출( 옵션 ) | |
| 한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
| 페이지 번호( 필수 ) | |
| 결과형식 선택 | XML JSON |
| API 결과 |
|
|---|
| 코드 | 메세지 | 설명 |
|---|---|---|
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||
경상남도 진주시_음식점의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||
|
http://www.jinju.go.kr/openapi/tour/restaurant.do
|
링크이동 |
|---|