창녕군에서 개최하는 각종 축제, 행사, 공연 등에 대한 정보 입니다. 1. 창녕군 대표 누리집을 통해 제공하고 있으며, 기관 행사, 축제, 대회, 예술회관 내 공연정보 등 창녕군에서 개최하는 각종 행사에 대한 정보를 XML 페이지로 제공합니다. 2. 행사명, 행사기간, 행사장소, 행사주관, 행사내용 데이터를 제공하고 있으며, 데이터의 형식은 XML 제공 페이지를 참조하여 주시기 바랍니다. 3. 데이터에 대하여 추가 문의사항이 있는 경우에는 창녕군청 행정복지국 행정과 정보전산팀 055-530-1243으로 문의 주시기 바랍니다.
| 데이터개방일 | 2016-03-31 | 키워드 | 축제,관광,지역행사,행사,여행 | 원시시스템 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 창녕군 | 관리부서 | 관리부서 전화번호 | 055-530-1243 |
| 데이터포맷 | 비용부과유무 | 수정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이용허락범위 | |||||
| END POINT | (활용신청건수 : 267) | ||||
의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| IDX | 1 | 번호 |
| 변수명 | 설명 |
|---|
| 출력명 | URL |
|---|---|
| 경상남도 창녕군_행사정보 |
| 사업구분( 옵션 ) | |
|---|---|
| JSON방식 호출( 옵션 ) | |
| 한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
| 페이지 번호( 필수 ) | |
| 결과형식 선택 | XML JSON |
| API 결과 |
|
|---|
| 코드 | 메세지 | 설명 |
|---|---|---|
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||
경상남도 창녕군_행사정보의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||