“양산시 연령별 인구 정보 목록 조회” 기능은 사용자가 설정한 조회 기간 범위와 성별 코드를 바탕으로, 양산시 전체 인구의 성별 및 연령별 인구구조를 체계적으로 조회할 수 있도록 제공되는 공공데이터 OpenAPI 서비스입니다. 본 API는 양산시가 매월 산출·관리하는 월별 인구통계 자료를 기반으로 하여, 특정 기간 동안의 성별 인구 현황과 연령대별 인구 분포를 제공합니다. 이 서비스는 연령대별 인구 비율, 특정 성별 인구 변화, 세대·연령구조 변화 등 인구학적 특성을 분석하는 데 활용할 수 있으며, 행정계획·복지정책·지역사회 서비스 수요 예측 등 다양한 정책 분야에서 필수적인 기초자료를 제공하도록 설계되었습니다. API 응답 메시지에는 다음과 같은 항목이 포함됩니다. 연도(Year) 인구 통계가 산출된 기준 연도 월(Month) 월 단위로 집계된 인구 현황 정보 성별 코드(Gender Code) 시스템에서 남성·여성을 구분하기 위해 사용하는 표준화된 코드 값 성별(Gender) 성별 코드에 대응하는 남성/여성 구분 정보 총 인구수(Total Population) 해당 성별 기준으로 합산된 전체 인구수 연령별 인구수(Population by Age Group) 유소년, 청년, 중년, 장년, 고령층 등 연령대별 세분화된 인구 규모
| 데이터개방일 | 2021-06-20 | 키워드 | 양산시_인구,양산시_연령별_인구,연령별_인구,성별코드,성별,총_인구수 | 원시시스템 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 양산시 | 관리부서 | 관리부서 전화번호 | 055-392-2383 |
| 데이터포맷 | JSON | 비용부과유무 | 수정일 | 2025-11-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||
| END POINT | http://apis.data.go.kr/5380000/population_age01/age01 (활용신청건수 : 161) | ||||
경상남도 양산시 연령별 인구의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
|---|---|---|
| IDX | 1 | 번호 |
| 변수명 | 설명 |
|---|
| 출력명 | URL |
|---|---|
| 경상남도 양산시_연령별 인구 |
| 사업구분( 옵션 ) | |
|---|---|
| JSON방식 호출( 옵션 ) | |
| 한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
| 페이지 번호( 필수 ) | |
| 결과형식 선택 | XML JSON |
| API 결과 |
|
|---|
| 코드 | 메세지 | 설명 |
|---|---|---|
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||
경상남도 양산시_연령별 인구의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
| 업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
| 이용허락범위 | |||||