갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
반기 | 인구 | (명) | ('23.12) | 3,340,470 | 주민등록인구통계 (24. 8.) |
- 주민등록인구 | 3,251,158 | ||||
- 등록외국인 | 89,312 | ||||
반기 | 세대수 | (세대) | ('23.12) | 1,525,502 | 주민등록인구통계 (24. 8.) |
- 세대당 인구 | (명/세대) | 2.13 | |||
연 | 출생 | (명) | ('22) | 14,017 | kosis (24. 8.) |
- 1일 평균 | 38 | ||||
연 | 사망 | (명) | ('22) | 27,400(잠정) | kosis (23. 10.) |
- 1일 평균 | 75 | ||||
연 | 혼인 | (건) | ('22) | 10,504 | kosis (24. 3.) |
- 1일 평균 | 28 | ||||
연 | 이혼 | (건) | ('22) | 6,530 | kosis (24. 3.) |
- 1일 평균 | 17 | ||||
연 | 인구 이동(전입+전출) | (명) | ('23) | 616,918 | kosis (25. 2.) |
- 총 전입 | 300,309 | ||||
- 총 전출 | 316,609 | ||||
- 도내 이동 | 135,405 | ||||
- 시·도간 이동(전입) | 103,994 | ||||
- 시·도간 이동(전출) | 103,910 | ||||
- 순이동 | - 16,300 | ||||
연 | 면적 | (㎢) | ('21) | 10,541.73 | kosis (24. 6.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 경제활동인구 | (천명) | ('22) | 1,805 | kosis (24. 6.) |
- 실업자수 | (천명) | ('22) | 59 | kosis (24. 6.) |
|
- 실업률 | (%) | ('22) | 3.3 | kosis (24. 6.) |
|
- 취업자수 | (천명) | ('22) | 1,740 | kosis (24. 6.) |
|
- 고용률 | (%) | ('22) | 61.1 | kosis (24. 6.) |
|
연 | 사업체수 | (개) | ('22) | 397,699 | kosis (24. 12.) |
- 제조업체수 | (개) | ('22) | 51,033 | ||
연 | 종사자수 | (명) | ('22) | 1,529,683 | kosis (24. 12.) |
- 제조업 종사자수 | (명) | ('22) | 412,666 | ||
연 | 지역내총생산(GRDP) | (십억원) | ('22(잠정)) | 120,060 | kosis (24. 12.) |
- 경제성장률 | (%) | 4.6 | |||
- 1인당 GRDP | (천원) | 36,501 | |||
연 | 지역총소득(GRI) | (십억원) | ('22(잠정)) | 110,901 | kosis (24. 12.) |
- 1인당 지역총소득 | (천원) | 35,540 | |||
연 | 개인소득 | (십억원) | ('22(잠정)) | 71,991 | kosis (24. 12.) |
- 1인당 개인소득 | (천원) | 21,887 | |||
연 | 수출입 통관실적 | ||||
- 수출 | (백만$) | ('21) | 41,269 | 통계연보 (24. 6.) |
|
- 수입 | (백만$) | ('21) | 21,651 | 통계연보 (24. 6.) |
|
- 무역수지 | (백만$) | ('21) | 19,617 | 통계연보 (24. 6.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 소비자물가지수 | (2020=100) | ('22) | 107.98 | kosis (24. 6.) |
연 | 전력사용량 | (MWh) | ('21) | 35,734,062 | 통계연보 (24. 6.) |
연 | 석유류 소비량 | 1000bbl | ('21) | 25,006 | kosis (24. 6.) |
갱신 주기 |
통계명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 경지면적 | (헥타르) | ('21) | 138,185 | kosis (24. 6.) |
연 | 농가수 | (가구) | ('21) | 117,660 | kosis (24. 6.) |
- 농가 인구 | (명) | ('21) | 244,924 | kosis (24. 6.) |
|
연 | 농가 소득 | (천원) | ('21) | 44,208 | kosis (24. 6.) |
연 | 어가수 | (가구) | ('21) | 6,879 | kosis (24. 6.) |
- 어가 인구 | (명) | ('21) | 16,598 | kosis (25. 6.) |
|
연 | 어업생산량 | (톤) | ('21) | 556,874 | kosis (25. 6.) |
연 | 어업생산금액 | (백만원) | ('21) | 1,224,921 | kosis (24. 6.) |
연 | 식량작물 생산량 | (톤) | ('21) | 375,426 | kosis (24. 6.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 주택 보급률 | (%) | ('21) | 110.0 | kosis (24. 6.) |
연 | 도로개통 | (km) | ('21) | 11,633 | 통계연보 (24. 6.) |
- 도로포장률 | (%) | ('21) | 93.8 | 통계연보 (24. 6.) |
|
연 | 자동차 등록 | (대) | ('22) | 1,539,666 | kosis (24. 6.) |
연 | 상수도 보급률 | (%) | ('21) | 95.5 | 통계연보 (24. 6.) |
연 | 하수도 보급률 | (%) | ('21) | 92.5 | kosis (24. 6.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 재정자립도 | (%) | ('22) | 32.8 | kosis (24. 6.) |
연 | 1인당 지방세 부담 | (원) | ('22) | 1,824,333 | kosis (24. 6.) |
연 | 예금은행 원화예금 | (십억원) | ('22) | 59,099.9 | kosis (24. 6.) |
연 | 예금은행 대출금 | (십억원) | ('22) | 92,070.4 | kosis (24. 6.) |
연 | 어음부도율 | (%) | ('22) | 0.30 | kosis (24. 6.) |
갱신 주기 |
통 계 명 | 단위 | 기준 | 수치 | 비 고 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|---|
연 | 학교수 | (개) | ('22) | 1,668 | 초중고 | 통계연보 (24. 6.) |
연 | 학생수 | (명) | ('21) | 411,784 | 초중고 | 통계연보 (24. 6.) |
연 | 교원수 | (명) | ('21) | 35,866 | 초중고 | 통계연보 (24. 6.) |
연 | 의료기관 | (개) | ('21) | 3,756 | 통계연보 (24. 6.) |
|
-인구 천명당 병상 수 | (명) | ('21) | 19.5 | kosis (24. 6.) |
||
연 | 의료인력 | (명) | ('21) | 50,266 | 통계연보 (24. 6.) |
|
-인구 천명당 의사 수 | (명) | ('22) | 2.6 | kosis (24. 6.) |
갱신 주기 |
통계명 | 단위 | 기준 | 수치 | 통계자료출처 (다음업데이터시기) |
---|---|---|---|---|---|
연 | 공무원수 | (명) | ('21) | 23,192 | 통계연보 (24. 6.) |
연 | 교통사고 사망자수 | (명) | ('21) | 252 | 통계연보 (24. 6.) |
연 | 화재발생건수 | (건) | ('21) | 2,864 | 통계연보 (24. 6.) |