경상남도 장례시설 현황입니다.
장례시설의 명칭, 위치,영업개시년월일, 종류(전문/병원), 운영형태(직영/임대), 전화번호 등에 관한 정보를 제공합니다.
데이터개방일 | 2019-09-02 | 키워드 | 장례,시설,복지 | 원시시스템 | |
---|---|---|---|---|---|
제공기관 | 경상남도 | 관리부서 | 관리부서 전화번호 |
데이터포맷 | XML | 비용부과유무 | 수정일 | 2020-07-06 | |
---|---|---|---|---|---|
이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | ||||
END POINT | (활용신청건수 : 505) |
의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
변수명 | 샘플데이터 | 설명 |
---|---|---|
IDX | 1 | 번호 |
변수명 | 설명 |
---|
출력명 | URL |
---|---|
경상남도_장례시설 현황 |
사업구분( 옵션 ) | |
---|---|
JSON방식 호출( 옵션 ) | |
한 페이지 결과 수( 필수 ) | |
페이지 번호( 필수 ) | |
결과형식 선택 | XML JSON |
API 결과 |
|
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
업데이트 주기 | 연간 | 수정일 | 2019-09-05 | 차기등록예정일 | 2020-09-02 |
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 55 |
이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |
경상남도_장례시설 현황의 제목,내용을 목록으로 정보 제공
업데이트 주기 | 연간 | 수정일 | 2019-09-05 | 차기등록예정일 | 2020-09-02 |
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 무료 | 제공형태 | 파일 데이터 | 다운로드 횟수 | 55 |
이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 |