| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2018년 11월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 2061 |
| 99 | 2018년 10월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 1875 |
| 98 | 2018년 상반기 주민등록인구통계 통계표 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 2186 |
| 97 | 2018년 상반기 주민등록인구통계 보고 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 1941 |
| 96 | 2018년 9월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 1875 |
| 95 | 2018년 8월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 2146 |
| 94 | 2018년 7월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 2013 |
| 93 | 2018년 6월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 2093 |
| 92 | 2018년 5월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 1853 |
| 91 | 2018년 4월말 경상남도 인구 및 세대수 | 정보통계담당관 | 20.06.27 | 1806 |



