| 글번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2024년 기준 광업제조업조사 확정결과 | 정보통신담당관 | 26.05.13 | 35 | |
| 137 | 제65회 경남통계연보입니다(2024년 기준) | 정보통신담당관 | 26.05.11 | 64 | |
| 136 | 주민등록인구통계 결과(2025년) | 정보통신담당관 | 26.03.12 | 159 | |
| 135 | 2026년도 경상남도 지역통계 공표 일정 | 정보통신담당관 | 26.01.12 | 280 | |
| 134 | 2024년 기준 사업체조사 결과 | 정보통신담당관 | 25.12.24 | 266 | |
| 133 | 2025년 경상남도 사회조사 결과 | 정보통신담당관 | 25.12.18 | 538 | |
| 132 | 2025년 경기종합지수 결과 | 정보통신담당관 | 25.12.10 | 281 | |
| 131 | 2022년 기준 시군단위 지역내총생산(GRDP) .. | 정보통신담당관 | 25.09.08 | 1192 | |
| 130 | 제64회 경남통계연보 | 25.04.21 | 931 | ||
| 129 | 2025년도 경상남도 지역통계 공표 일정 | 정보통신담당관 | 25.04.01 | 807 |



